
2018年秋季招生录取结果查询
考生号 | 姓名 | 录取专业 |
18340101113896 | 周斌 | 市场营销 |
18340101114066 | 谢云鹏 | 建筑工程技术 |
18340101114235 | 钮馨玥 | 室内艺术设计 |
18340101114563 | 张诗炜 | 计算机应用技术 |
18340101114739 | 韦宇辰 | 旅游管理 |
18340101114793 | 宋卫锋 | 物流管理 |
18340101114803 | 赵志恒 | 广告策划与营销 |
18340101114913 | 罗瑞峰 | 会计 |
18340101115038 | 王鸿程 | 财务管理 |
18340101115058 | 唐世翔 | 市场营销 |
18340101115158 | 王玉莹 | 会计 |
18340101115254 | 王金 | 会计 |
18340101115309 | 周江 | 市场营销 |
18340101117755 | 季澳美 | 广告设计与制作 |
18340101117763 | 刘莉君 | 工商企业管理 |
18340101117838 | 胡德龙 | 市场营销 |
18340101130383 | 刘俊 | 旅游管理 |
18340101110310 | 权成 | 物流管理 |
18340101113050 | 宋婉婷 | 财务管理 |
18340101113885 | 孙振鑫 | 建筑工程技术 |
18340101133090 | 丁梦丽 | 计算机网络技术 |
18340101140528 | 吴子逸 | 会计 |
18340101140568 | 李国龙 | 风景园林设计 |
18340101140579 | 邬俊龙 | 计算机应用技术 |
18340102153522 | 郑家云 | 会计 |
18340121110117 | 张涛 | 室内艺术设计 |
18340121110130 | 陈振宇 | 健身指导与管理 |
18340121110136 | 阚诗同 | 酒店管理 |
18340121110947 | 康多财 | 工程造价 |
18340121110964 | 徐梦成 | 建筑工程技术 |
18340121111015 | 朱青松 | 计算机应用技术 |
18340121111061 | 叶一波 | 室内艺术设计 |
18340121130369 | 徐丽娟 | 会计 |
18340121130431 | 蒯陶 | 室内艺术设计 |
18340121130439 | 吴庆 | 数字媒体艺术设计 |
18340121140015 | 叶文志 | 健身指导与管理 |
18340121140080 | 胡耀锋 | 工程造价 |
18340121140134 | 秦喜龙 | 建筑工程技术 |
18340121140138 | 郭安哲 | 室内艺术设计 |
18340121140143 | 杨宇 | 健身指导与管理 |
18340121140176 | 樊志祥 | 财务管理 |
18340122111119 | 宁德召 | 室内艺术设计 |
18340122111814 | 谢鹏 | 计算机应用技术 |
18340122113837 | 陆伟 | 会计 |
18340122115449 | 徐宏申 | 计算机网络技术 |
18340122115642 | 赵世伟 | 市场营销 |
18340122130871 | 富梦婷 | 健身指导与管理 |
18340122140018 | 王庆亮 | 计算机网络技术 |
18340122140019 | 吴浩 | 计算机网络技术 |
18340122140147 | 关志强 | 市场营销 |
18340122155220 | 袁文浩 | 工程造价 |
18340123110274 | 马永忠 | 物流管理 |
18340123110477 | 周俊 | 建筑工程技术 |
18340123110902 | 李涛 | 市场营销 |
18340123140060 | 徐小冬 | 健身指导与管理 |
18340123151397 | 何洋 | 软件技术 |
18340124111353 | 吴磊 | 工程造价 |
18340124112649 | 张勇健 | 建筑装饰工程技术 |
18340124112848 | 夏伟 | 建筑工程技术 |
18340124112863 | 徐德声 | 工商企业管理 |
18340124130321 | 张璐 | 工程造价 |
18340124130426 | 许晶晶 | 电子商务 |
18340124140134 | 张鑫 | 市场营销 |
18340124153955 | 宣恒星 | 工程造价 |
18340124154144 | 芮龙 | 市场营销 |
18340181111110 | 李晶 | 物流管理 |
18340181111455 | 邱云翠 | 旅游管理 |
18340181111494 | 颜金勇 | 电子商务 |
18340181111768 | 张司齐 | 室内艺术设计 |
18340181111783 | 陆巧婵 | 会计 |
18340181111915 | 时冬明 | 计算机应用技术 |
18340181112132 | 阚轩 | 市场营销 |
18340181112156 | 陈瑞雲 | 物流管理 |
18340181140045 | 方红梅 | 物流管理 |
18340181140047 | 朱丽 | 物流管理 |
18340221110448 | 潘友慧 | 广告设计与制作 |
18340221140087 | 后志鹏 | 市场营销 |
18340222140061 | 葛乐天 | 市场营销 |
18340222140067 | 王翔 | 市场营销 |
18340222170011 | 班琪 | 动漫设计 |
18340223130087 | 施博建 | 会计 |
18340225111022 | 陈龙 | 会计 |
18340225111620 | 孙艳 | 连锁经营管理 |
18340225151116 | 喻俊扬 | 动漫设计 |
18340321111395 | 姚思雨 | 市场营销 |
18340321130277 | 沈蝶 | 会计 |
18340321130285 | 黄亚楠 | 会计 |
18340321140160 | 黄帅帅 | 市场营销 |
18340321152320 | 宋早乐 | 建筑工程技术 |
18340321152425 | 岳玉君 | 计算机网络技术 |
18340321153370 | 陈雨菲 | 会计 |
18340321170067 | 崔澳宁 | 计算机应用技术 |
18340322111098 | 顾梦蝶 | 酒店管理 |
18340322111109 | 石洋洋 | 酒店管理 |
18340322111385 | 欧国庆 | 市场营销 |
18340322130189 | 张雪婷 | 室内艺术设计 |
18340322150878 | 王硕 | 建筑工程技术 |
18340322151413 | 圣加佳 | 市场营销 |
18340322152303 | 朱加举 | 市场营销 |
18340322152304 | 卢猛 | 财务管理 |
18340323110450 | 崔北乐 | 物流管理 |
18340323110628 | 张梦琪 | 会计 |
18340323151724 | 何家乐 | 建筑装饰工程技术 |
18340402130015 | 张海东 | 会计 |
18340402130016 | 诵戮┢咸炎钚鹿偻 | 广告设计与制作 |
18340403110262 | 陈慧 | 广告策划与营销 |
18340403111477 | 孟祥瑞 | 建筑工程技术 |
18340403111542 | 胡月 | 会计 |
18340403140062 | 刘衡 | 健身指导与管理 |
18340403140120 | 钱执忠 | 财务管理 |
18340403150707 | 胡永政 | 工商企业管理 |
18340404110027 | 李虹喃 | 广告设计与制作 |
18340404110400 | 马雪琪 | 会计 |
18340404110452 | 魏兆祥 | 旅游管理 |
18340404130036 | 陈晨 | 工商企业管理 |
18340405110193 | 朱俊杰 | 计算机网络技术 |
18340407130002 | 王君如 | 旅游管理 |
18340407140012 | 梁梦璇 | 健身指导与管理 |
18340421110611 | 朱静 | 室内艺术设计 |
18340421110883 | 牛浩宇 | 建筑工程技术 |
18340421140024 | 葛维康 | 市场营销 |
18340421140026 | 徐良栋 | 计算机应用技术 |
18340421140027 | 花喜 | 计算机应用技术 |
18340422110694 | 孟迪 | 酒店管理 |
18340422110870 | 吴薛飞 | 建筑工程技术 |
18340422111082 | 刘思敏 | 会计 |
18340422111941 | 王红 | 计算机应用技术 |
18340422130453 | 蔡国芹 | 电子商务 |
18340422130462 | 高文 | 会计 |
18340501110926 | 夏国庆 | 电子商务 |
18340501152001 | 金晨 | 工程造价 |
18340521111243 | 张国星 | 计算机网络技术 |
18340521111352 | 唐云 | 会计 |
18340522110940 | 孙国萍 | 会计 |
18340523110432 | 汤梅 | 财务管理 |
18340523151086 | 周翔 | 软件技术 |
18340523151278 | 赵慈凡 | 电子商务 |
18340601111170 | 苗皓然 | 会计 |
18340601111478 | 史静雯 | 会计 |
18340601111814 | 程肖静 | 酒店管理 |
18340601111828 | 乔丹丹 | 广告策划与营销 |
18340601111907 | 李琦 | 汽车营销与服务 |
18340601112053 | 吴雨晴 | 物流管理 |
18340601130352 | 杨硕 | 工程造价 |
18340601130982 | 胡嘉璐 | 市场营销 |
18340601140194 | 赵嘉琪 | 连锁经营管理 |
18340601140210 | 徐瑞琪 | 市场营销 |
18340621111284 | 任梦甜 | 会计 |
18340621111424 | 邵金 | 建筑工程技术 |
18340621140072 | 刘玉虎 | 计算机应用技术 |
18340621140144 | 梁康 | 建筑工程技术 |
18340621154547 | 朱俊豪 | 风景园林设计 |
18340701111151 | 秦引进 | 市场营销 |
18340701111240 | 缪家伟 | 计算机网络技术 |
18340701111260 | 方其 | 电子信息工程技术 |
18340701130220 | 李阳 | 工程造价 |
18340701140064 | 盛世龙 | 健身指导与管理 |
18340721110281 | 闻涛 | 建设工程管理 |
18340721110468 | 姚丽英 | 风景园林设计 |
18340721130100 | 高亚东 | 动漫设计 |
18340721140026 | 叶金平 | 计算机网络技术 |
18340722110587 | 胡佩 | 会计 |
18340722111107 | 吴晶 | 旅游管理 |
18340722111380 | 张斌 | 市场营销 |
18340722130066 | 吴振兴 | 汽车营销与服务 |
18340722130154 | 吴晶晶 | 物流管理 |
18340722130168 | 吴限 | 市场营销 |
18340722152675 | 张凯 | 计算机应用技术 |
18340722153335 | 董尔锋 | 计算机应用技术 |
18340722180053 | 汤龙胜 | 汽车营销与服务 |
18340801111666 | 杨菲菲 | 电子商务 |
18340801112474 | 邵思维 | 电子商务 |
18340801112641 | 陈宇涵 | 电子商务 |
18340801140049 | 詹乾 | 财务管理 |
18340801140050 | 施方德 | 建筑工程技术 |
18340801140159 | 方分宵 | 计算机网络技术 |
18340801140173 | 郑旭东 | 计算机应用技术 |
18340824153006 | 储仲林 | 广告策划与营销 |
18340825111244 | 章金玲 | 财务管理 |
18340825111358 | 李嘉炜 | 工程造价 |
18340825111787 | 何桢 | 计算机应用技术 |
18340825111827 | 胡治豪 | 建筑工程技术 |
18340825151361 | 杨屹群 | 动漫设计 |
18340826110984 | 项欣 | 会计 |
18340826111188 | 方建君 | 电子商务 |
18340826111871 | 程蓉 | 计算机应用技术 |
18340826140107 | 洪海龙 | 计算机应用技术 |
18340826153610 | 贺盈 | 广告策划与营销 |
18340826153911 | 王贵平 | 广告设计与制作 |
18340827110710 | 徐新雨 | 旅游管理 |
18340827110726 | 余国红 | 广告设计与制作 |
18340827111126 | 黄雨婷 | 市场营销 |
18340827111310 | 方应辉 | 市场营销 |
18340881111655 | 叶彤 | 会计 |
18340881152973 | 方珍珍 | 会计 |
18340881152976 | 刘思婉 | 物流管理 |
18341002110242 | 方荷艳 | 会计 |
18341004140002 | 范佳乐 | 财务管理 |
18341004180002 | 叶海龙 | 健身指导与管理 |
18341022110005 | 余秀珍 | 会计 |
18341022140007 | 段晨晨 | 会计 |
18341101150051 | 张福贵 | 工程造价 |
18341103110514 | 朱于峰 | 工商企业管理 |
18341103150096 | 曹敬瑞 | 建筑工程技术 |
18341122110367 | 刘安焱 | 会计 |
18341122110744 | 向霜霜 | 会计 |
18341122110771 | 李智 | 广告策划与营销 |
18341122130083 | 秦继云 | 工程造价 |
18341122140033 | 杨雨婷 | 健身指导与管理 |
18341122170023 | 许梦珍 | 汽车营销与服务 |
18341124110725 | 陈浩 | 会计 |
18341125152461 | 任凯强 | 计算机应用技术 |
18341125152507 | 茅彬彬 | 计算机应用技术 |
18341126110512 | 刘程晨 | 计算机网络技术 |
18341126151467 | 阚乃敏 | 广告策划与营销 |
18341181130011 | 陶银超 | 酒店管理 |
18341181140055 | 韩旭 | 电子商务 |
18341181151344 | 吴庆超 | 会计 |
18341202110001 | 卢吉祥 | 建筑工程技术 |
18341202112110 | 马朋朋 | 计算机应用技术 |
18341202112129 | 谭家豪 | 计算机网络技术 |
18341202130010 | 苏廷苗 | 健身指导与管理 |
18341202140161 | 张付城 | 汽车营销与服务 |
18341202152778 | 裴永浩 | 会计 |
18341203110698 | 储鑫鑫 | 室内艺术设计 |
18341203111798 | 高馨 | 会计 |
18341204111177 | 李建 | 物流管理 |
18341204130325 | 袁璐瑶 | 室内艺术设计 |
18341204130348 | 李晴晴 | 室内艺术设计 |
18341204140042 | 吴晓辉 | 电子商务 |
18341204140051 | 郑文建 | 建筑装饰工程技术 |
18341221110712 | 丁程洋 | 财务管理 |
18341221112292 | 黄磊 | 物流管理 |
18341221130643 | 马文举 | 室内艺术设计 |
18341221154491 | 赵陈光 | 建筑工程技术 |
18341222111248 | 李洋 | 电子商务 |
18341222112076 | 丁雅倩 | 会计 |
18341222130736 | 郭梦梦 | 室内艺术设计 |
18341222153692 | 牛阿秀 | 连锁经营管理 |
18341222154240 | 余世龙 | 广告策划与营销 |
18341222155310 | 高艳龙 | 市场营销 |
18341222170128 | 袁唯唯 | 计算机应用技术 |
18341225110605 | 董欢欢 | 互联网金融 |
18341225110817 | 韩子霜 | 会计 |
18341225110822 | 聂文静 | 会计 |
18341225110825 | 许晴晴 | 旅游管理 |
18341225130415 | 步飞豪 | 广告设计与制作 |
18341225140047 | 聂建宏 | 物流管理 |
18341226110028 | 徐保静 | 电子商务 |
18341226110556 | 王玉帅 | 工商企业管理 |
18341226111287 | 汪明珠 | 工商企业管理 |
18341226111346 | 王虎 | 财务管理 |
18341282130229 | 邢雷鹏 | 广告设计与制作 |
18341301111271 | 杨昕雯 | 会计 |
18341301130148 | 孙缓缓 | 工商企业管理 |
18341301154199 | 代玉林 | 建设工程管理 |
18341302110297 | 黄淑珍 | 建筑装饰工程技术 |
18341302110986 | 曹永杰 | 室内艺术设计 |
18341302111124 | 王晓唱 | 会计 |
18341302130025 | 王子文 | 建筑工程技术 |
18341302130329 | 王李恩 | 互联网金融 |
18341302140005 | 张行 | 汽车营销与服务 |
18341302140056 | 丁梓豪 | 互联网金融 |
18341321110133 | 胡寒月 | 会计 |
18341321111200 | 王慧 | 电子商务 |
18341321111242 | 刘赛赛 | 会计 |
18341321111804 | 孙彤 | 会计 |
18341321111826 | 于筱 | 室内艺术设计 |
18341321152071 | 朱宾 | 电子商务 |
18341322111112 | 孙柳慧 | 会计 |
18341322111151 | 李梓蒙 | 财务管理 |
18341322111180 | 韩子怡 | 建筑装饰工程技术 |
18341322111288 | 祖香玉 | 室内艺术设计 |
18341322111306 | 刘长春 | 建筑工程技术 |
18341322111307 | 陆子航 | 互联网金融 |
18341322111332 | 代恒珍 | 计算机网络技术 |
18341322111360 | 武也 | 电子商务 |
18341322111726 | 董祥森 | 物流管理 |
18341322111728 | 杜文秋 | 工商企业管理 |
18341322111777 | 张明明 | 计算机应用技术 |
18341322140008 | 张贤臻 | 建筑工程技术 |
18341322151834 | 李顺 | 会计 |
18341322155991 | 张紫微 | 电子商务 |
18341322156097 | 姜唱唱 | 计算机应用技术 |
18341322180020 | 朱乐福 | 市场营销 |
18341322180038 | 张公友 | 计算机应用技术 |
18341323110185 | 宋明新 | 建筑工程技术 |
18341323110449 | 朱千禧 | 酒店管理 |
18341323110850 | 解壮壮 | 财务管理 |
18341323111321 | 王宇 | 市场营销 |
18341323130221 | 张小艳 | 会计 |
18341323130228 | 陈宇琼 | 动漫设计 |
18341323130235 | 陈娇娇 | 酒店管理 |
18341323130273 | 魏思亳 | 动漫设计 |
18341323130298 | 刘鑫 | 室内艺术设计 |
18341323140024 | 陈紫琰 | 市场营销 |
18341323150133 | 朱志晴 | 软件技术 |
18341323150232 | 张珊珊 | 市场营销 |
18341323150236 | 陈威 | 计算机应用技术 |
18341323150267 | 柯赛虎 | 计算机应用技术 |
18341323150282 | 李奎 | 会计 |
18341323154643 | 叶永青 | 会计 |
18341323154645 | 郭梦艳 | 会计 |
18341323154648 | 张良 | 建筑工程技术 |
18341323170046 | 付成雨 | 财务管理 |
18341323180003 | 刘克强 | 建筑工程技术 |
18341323180004 | 郭需锋 | 会计 |
18341324111301 | 陈少奇 | 互联网金融 |
18341324130082 | 苏子健 | 广告设计与制作 |
18341502111173 | 张明月 | 动漫设计 |
18341502111216 | 陈金菁 | 物流管理 |
18341502111346 | 韩继鑫 | 建筑工程技术 |
18341502111382 | 王球 | 市场营销 |
18341502111384 | 李帅 | 物流管理 |
18341502111739 | 金波 | 财务管理 |
18341502111756 | 张成丽 | 财务管理 |
18341502112078 | 张小泉 | 会计 |
18341502112499 | 鲍中勤 | 市场营销 |
18341502112587 | 卫平顺 | 汽车营销与服务 |
18341502112624 | 吕建 | 互联网金融 |
18341502112638 | 彭敏 | 会计 |
18341502112670 | 彭以林 | 会计 |
18341502112681 | 黄敏 | 会计 |
18341502112695 | 张永霞 | 会计 |
18341502112696 | 金焕 | 会计 |
18341502112713 | 高娜 | 会计 |
18341502112735 | 周钰 | 市场营销 |
18341502112751 | 周杰 | 市场营销 |
18341502112824 | 李亮 | 旅游管理 |
18341502112854 | 王修娟 | 室内艺术设计 |
18341502112862 | 吴婷 | 会计 |
18341502112970 | 杨莹莹 | 建设工程管理 |
18341502130604 | 郭越 | 建筑工程技术 |
18341502130763 | 武义生 | 建筑装饰工程技术 |
18341502140104 | 赵启东 | 酒店管理 |
18341502152875 | 马忠满 | 电子商务 |
18341502155892 | 李苏徽 | 计算机应用技术 |
18341502155899 | 张乐怡 | 会计 |
18341502155911 | 郭育培 | 室内艺术设计 |
18341502170126 | 王跃 | 计算机应用技术 |
18341503111149 | 吴怡 | 会计 |
18341503111307 | 王涛 | 会计 |
18341503111315 | 高镇 | 电子信息工程技术 |
18341503111780 | 程美玲 | 会计 |
18341503111794 | 吴永喜 | 会计 |
18341503111838 | 李成映 | 会计 |
18341503111846 | 陈心萍 | 电子商务 |
18341503112108 | 余叶琪 | 计算机应用技术 |
18341503112178 | 叶鸿涛 | 建筑工程技术 |
18341503112187 | 朱胜玲 | 工商企业管理 |
18341503112188 | 白凤凡 | 计算机网络技术 |
18341503112192 | 陈天赐 | 计算机网络技术 |
18341503112199 | 李洪飞 | 市场营销 |
18341503112227 | 宗伟 | 广告策划与营销 |
18341503112339 | 余涛 | 会计 |
18341503112346 | 朱奇冬 | 室内艺术设计 |
18341503112350 | 方世刚 | 计算机网络技术 |
18341503112353 | 胡明明 | 会计 |
18341503112365 | 罗彪 | 计算机网络技术 |
18341503112372 | 张磊 | 计算机网络技术 |
18341503112373 | 张瑞 | 广告设计与制作 |
18341503112387 | 刘小豪 | 财务管理 |
18341503112454 | 荣玉 | 会计 |
18341503112481 | 付娟 | 会计 |
18341503112522 | 马永宏 | 会计 |
18341503112625 | 陈奉为 | 物流管理 |
18341503112671 | 曹正俊 | 计算机应用技术 |
18341503112827 | 周海燕 | 广告设计与制作 |
18341503112829 | 朱乃超 | 物流管理 |
18341503112845 | 陈运芳 | 市场营销 |
18341503112851 | 杨振根 | 工程造价 |
18341503112852 | 周涛 | 市场营销 |
18341503112853 | 赵雪 | 室内艺术设计 |
18341503112861 | 耿圆鑫 | 建筑装饰工程技术 |
18341503113054 | 陈小林 | 互联网金融 |
18341503113126 | 孙虎 | 市场营销 |
18341503113359 | 王其涛 | 建筑装饰工程技术 |
18341503130584 | 吕露 | 环境艺术设计 |
18341503130697 | 吴立平 | 建设工程管理 |
18341503130707 | 黄新宇 | 会计 |
18341503130725 | 徐秀芳 | 电子商务 |
18341503130733 | 江光灿 | 旅游管理 |
18341503130998 | 殷张敏 | 会计 |
18341503131327 | 沈美玲 | 广告设计与制作 |
18341503131368 | 刘玉 | 室内艺术设计 |
18341503131371 | 赵应 | 室内艺术设计 |
18341503131400 | 葛晓娟 | 广告设计与制作 |
18341503140064 | 朱世龙 | 电子商务 |
18341503140099 | 王克余 | 广告设计与制作 |
18341503140137 | 宋真勇 | 计算机网络技术 |
18341503140234 | 胡后坤 | 市场营销 |
18341504110066 | 谢远鹤 | 建筑工程技术 |
18341504110588 | 付玉文 | 会计 |
18341522110295 | 张啟鑫 | 室内艺术设计 |
18341522110386 | 余晨 | 建筑装饰工程技术 |
18341522110465 | 韩丹 | 计算机应用技术 |
18341522111027 | 王堂汉 | 会计 |
18341522111072 | 陶正祥 | 计算机应用技术 |
18341522111077 | 李龙 | 计算机网络技术 |
18341522111094 | 陈魏宏 | 会计 |
18341522130639 | 刘嫚 | 物流管理 |
18341522130642 | 陶露露 | 会计 |
18341522140023 | 黄灿 | 电子商务 |
18341522140126 | 蒋治平 | 物流管理 |
18341522140148 | 陈维植 | 市场营销 |
18341522140166 | 程勇 | 会计 |
18341522140170 | 蒋志强 | 建筑工程技术 |
18341522170071 | 付天宇 | 健身指导与管理 |
18341522170114 | 王海洋 | 建筑工程技术 |
18341522180110 | 李政 | 健身指导与管理 |
18341522180112 | 李洋洋 | 健身指导与管理 |
18341523111246 | 韦芳 | 财务管理 |
18341523111247 | 张永荣 | 会计 |
18341523111250 | 吴团军 | 会计 |
18341523111345 | 李宪中 | 市场营销 |
18341523111348 | 夏春 | 建筑装饰工程技术 |
18341523111417 | 常星宇 | 旅游管理 |
18341523111622 | 汤亚男 | 工程造价 |
18341523111816 | 解娟娟 | 会计 |
18341523111868 | 汪昌磊 | 会计 |
18341523111873 | 毕常文 | 会计 |
18341523111875 | 胡叶凡 | 会计 |
18341523111888 | 胡久燕 | 电子商务 |
18341523111897 | 周晓娟 | 会计 |
18341523112177 | 程孝志 | 财务管理 |
18341523112315 | 程文雅 | 会计 |
18341523112633 | 程大军 | 电子商务 |
18341523112643 | 孔维奇 | 电子商务 |
18341523112709 | 韦玉行 | 互联网金融 |
18341523112717 | 袁亚军 | 建筑装饰工程技术 |
18341523112719 | 张伟 | 物流管理 |
18341523112852 | 胡小娟 | 电子商务 |
18341523112858 | 朱苗苗 | 会计 |
18341523112869 | 孔维杰 | 广告设计与制作 |
18341523130364 | 万彭媛 | 市场营销 |
18341523130380 | 倪郭伟 | 工程造价 |
18341523140040 | 蒋涛 | 汽车营销与服务 |
18341523140042 | 文武 | 物流管理 |
18341523140059 | 张申捷 | 健身指导与管理 |
18341523140064 | 童小辉 | 市场营销 |
18341523140101 | 胡健 | 连锁经营管理 |
18341523140102 | 贾忠龙 | 广告策划与营销 |
18341523152634 | 李卫 | 工商企业管理 |
18341523152916 | 曹令飞 | 建筑工程技术 |
18341523153219 | 吴雅丽 | 会计 |
18341523153244 | 陈晓蕾 | 会计 |
18341523153268 | 薛礼杰 | 建筑工程技术 |
18341523153663 | 金诚然 | 工程造价 |
18341523153742 | 陈威豪 | 财务管理 |
18341524111481 | 万里星辰 | 市场营销 |
18341524140041 | 吴立洁 | 财务管理 |
18341524140043 | 毛海洋 | 计算机网络技术 |
18341525110018 | 张敏 | 互联网金融 |
18341525110758 | 贾代兵 | 电子商务 |
18341602111192 | 王晨 | 会计 |
18341602111400 | 王翠翠 | 会计 |
18341602111489 | 何雪晴 | 酒店管理 |
18341602130708 | 张情缘 | 建设工程管理 |
18341621110701 | 张书军 | 互联网金融 |
18341621110725 | 姜心雨 | 动漫设计 |
18341621112007 | 高玉文 | 广告设计与制作 |
18341621130418 | 李旺洋 | 财务管理 |
18341621130758 | 相爱飞 | 室内艺术设计 |
18341621140103 | 唐竣清 | 软件技术 |
18341621152515 | 包朝政 | 计算机应用技术 |
18341622111622 | 邵荣荣 | 室内艺术设计 |
18341622112411 | 董永齐 | 计算机应用技术 |
18341622112461 | 孟雅静 | 软件技术 |
18341623110524 | 宋孝琦 | 会计 |
18341623130161 | 李生根 | 工商企业管理 |
18341623130315 | 聂森 | 市场营销 |
18341623130692 | 魏文凤 | 工商企业管理 |
18341623152381 | 徐振东 | 连锁经营管理 |
18341702110206 | 章方璋 | 计算机应用技术 |
18341702110811 | 胡俊飞 | 财务管理 |
18341702111015 | 许勇 | 财务管理 |
18341702111167 | 陈佳俊 | 计算机网络技术 |
18341702111468 | 乔萱 | 会计 |
18341702130538 | 李琪 | 财务管理 |
18341702140064 | 杨振宇 | 广告设计与制作 |
18341702140065 | 王孝政 | 计算机应用技术 |
18341721110027 | 危冬军 | 建筑工程技术 |
18341721110710 | 陈志祥 | 财务管理 |
18341721110875 | 李青 | 电子商务 |
18341721150014 | 胡馨婷 | 会计 |
18341721150020 | 李智 | 计算机网络技术 |
18341721180053 | 程建超 | 会计 |
18341722140011 | 陈干奇 | 健身指导与管理 |
18341801110866 | 张文静 | 市场营销 |
18341801153135 | 陈伟杰 | 工程造价 |
18341801170108 | 聂梦青 | 工程造价 |
18341801180061 | 杜荣状 | 健身指导与管理 |
18341821110587 | 宗强华 | 财务管理 |
18341821140051 | 李荣光 | 室内艺术设计 |
18341821140093 | 窦科胜 | 室内艺术设计 |
18341822140019 | 黄根冯 | 建筑工程技术 |
18341822140030 | 孙国庆 | 建筑工程技术 |
18340701140125 | 占勇康 | 健身指导与管理 |
18340422140011 | 张晔 | 健身指导与管理 |
18341226140060 | 蒋建成 | 健身指导与管理 |
18340222180038 | 陆超 | 健身指导与管理 |
18340223140085 | 韩振生 | 健身指导与管理 |
18340122140218 | 丁同辉 | 健身指导与管理 |
18340122140103 | 殷志勇 | 健身指导与管理 |
18341226140105 | 李海洋 | 健身指导与管理 |
18341301140054 | 伯纪奥 | 健身指导与管理 |
18341523140068 | 汪巧凤 | 健身指导与管理 |
18340221180016 | 赵常伟 | 健身指导与管理 |
18341821140088 | 张颜 | 健身指导与管理 |
18340124140022 | 夏祥 | 健身指导与管理 |
18340122180077 | 史家良 | 健身指导与管理 |
18340828140001 | 崔泽润 | 健身指导与管理 |
18341602140132 | 周金彪 | 健身指导与管理 |
18340225140013 | 王文龙 | 健身指导与管理 |
18340722140020 | 马飞翔 | 健身指导与管理 |
18340422140146 | 薛统方 | 健身指导与管理 |
18340122140015 | 陆文培 | 健身指导与管理 |
18340321140097 | 崔子豪 | 健身指导与管理 |
18341622140020 | 代成龙 | 健身指导与管理 |
18340222180037 | 徐勇杰 | 健身指导与管理 |
18340523140031 | 王永逍 | 健身指导与管理 |
18341522140097 | 刘璇 | 健身指导与管理 |
18341503180058 | 柯春旭 | 健身指导与管理 |
18341523140053 | 刘超 | 健身指导与管理 |
18340521140043 | 潘代超 | 健身指导与管理 |
18340521180042 | 尚明静 | 健身指导与管理 |
18340123140029 | 曹艺安 | 健身指导与管理 |
18341721180014 | 张代林 | 健身指导与管理 |
18340701140054 | 张晨 | 健身指导与管理 |
18340101180019 | 袁国伟 | 健身指导与管理 |
18341225180035 | 周振东 | 健身指导与管理 |
18340124140167 | 胡文广 | 健身指导与管理 |
18340225140113 | 吴玉华 | 健身指导与管理 |
18341524180085 | 李孝兵 | 健身指导与管理 |
18340422140166 | 梁世龙 | 健身指导与管理 |
18341523140065 | 程登献 | 健身指导与管理 |
18340523140030 | 马超 | 健身指导与管理 |
18341221180078 | 杨烁 | 健身指导与管理 |
18341523140067 | 刘凯 | 健身指导与管理 |
18340321180134 | 钱运 | 健身指导与管理 |
18340122140023 | 李金芝 | 健身指导与管理 |
18340722180072 | 江林涛 | 健身指导与管理 |
18340221140082 | 潘芳晨 | 健身指导与管理 |
18340101140215 | 邹际强 | 健身指导与管理 |
18341523140077 | 张琳 | 健身指导与管理 |
18341524140098 | 储友玉 | 健身指导与管理 |
18341524140132 | 周月 | 健身指导与管理 |
18341623180012 | 张泽鑫 | 健身指导与管理 |
18340828140056 | 朱王慧 | 健身指导与管理 |
18340225140056 | 汪岩 | 健身指导与管理 |
18340124140157 | 陶海荣 | 健身指导与管理 |
18341523180021 | 李洋洋 | 健身指导与管理 |
18340825140046 | 赵春江 | 健身指导与管理 |
18341721140056 | 朱华庆 | 健身指导与管理 |
18340322180052 | 仲妮莎 | 健身指导与管理 |
18341323140034 | 张儒 | 健身指导与管理 |
18341523180018 | 束庆东 | 健身指导与管理 |
18341523140056 | 王成龙 | 健身指导与管理 |
18341621140092 | 孙锐 | 健身指导与管理 |
18340722180065 | 章龙威 | 健身指导与管理 |
18341522140152 | 姚伟 | 健身指导与管理 |
18341322180039 | 杜威威 | 健身指导与管理 |
18341125180005 | 贾元杰 | 健身指导与管理 |
18341522140104 | 孙亚星 | 健身指导与管理 |
18340101140570 | 严志翔 | 健身指导与管理 |
18340722180059 | 方世荣 | 健身指导与管理 |
18340826180030 | 余玉军 | 健身指导与管理 |
18341723140110 | 左红 | 健身指导与管理 |
18340124180048 | 夏云 | 健身指导与管理 |
18341523140099 | 刘任法 | 健身指导与管理 |
18340521180043 | 陶明 | 健身指导与管理 |
18340501140022 | 俞高翔 | 健身指导与管理 |
18340223140088 | 陶禧龙 | 健身指导与管理 |
18340301140125 | 刘子祥 | 健身指导与管理 |
18341302140082 | 顾述凡 | 健身指导与管理 |
18341302140134 | 李劲 | 健身指导与管理 |
18340122180010 | 张晓旭 | 健身指导与管理 |
18341324180068 | 刘宇 | 健身指导与管理 |
18341125180047 | 郑武 | 健身指导与管理 |
18341602180085 | 孙帅帅 | 健身指导与管理 |
18341702180051 | 钱荣东 | 健身指导与管理 |
18341723180017 | 程超 | 健身指导与管理 |
18341523140080 | 何子昊 | 健身指导与管理 |
18341622180014 | 韩孟杰 | 健身指导与管理 |
